Skip to contentPalmetto Games 2022: Data
Mideast-Orange |
First Name | Last Name | High School | Committed | Class | 60 | POS MPH | Pop | MPH |
Devin | Parks | Legion Collegiate | | 2023 | 6.71 | 90 | – | – |
Landon | Penfield | Blythewood | | 2024 | – | 76 | – | 84 |
Skyler | Hegler | Andrew Jackson | Clemson | 2025 | 7.59 | 73 | 2.01 | – |
Ethan | Belk | Legion Collegiate | Wofford | 2023 | 6.69 | 89 | – | – |
Dion | Brown | Clover | Clemson | 2024 | 6.89 | 85 | – | 89 |
Jake | McCoy | Catawba Ridge | Wofford | 2023 | 6.71 | – | – | 91 |
Landon | Peavy | Andrew Jackson | | 2023 | 7.19 | 85 | – | – |
Alex | Myers | Blythewood | | 2025 | 7.07 | 71 | – | – |
Jackson | Mullen | Catawba Ridge | College of Charleston | 2024 | 7.31 | 83 | – | 88 |
Carew | Bates | A.C. Flora | | 2023 | – | 89 | – | – |
John | Rollings | Blythewood | | 2023 | 7.18 | 79 | – | 81 |
Dylan | Schaefer | Fort Mill | UNC-Wilmington | 2023 | 7.39 | 84 | – | – |
Jack | Moseley | A.C. Flora | | 2023 | – | 71 | – | – |
Brent | Laughter | Fort Mill | | 2025 | 7.33 | 74 | 2.15 | – |
Logan | Busenlehner | Cardinal Newman | Newberry | 2023 | 7.41 | 75 | 2.09 | – |
Dylan | Richardson | Hammond | Coastal Carolina | 2023 | – | – | – | 89 |
Miles | Corcoran | Indian Land | | 2023 | 7.53 | – | – | 85 |
Camden | Watts | Blythewood | | 2023 | – | – | – | 89 |
Austin | Laughlin | Cardinal Newman | | 2024 | – | 93 | – | 91 |
Cade | Pilgrim | Clover | South Carolina | 2024 | – | – | – | 86 |
Xavier | Pelzer | Legion Collegiate | South Carolina | 2023 | – | – | – | 88 |
Midwest-Red |
First Name | Last Name | High School | Committed | Class | 60 | POS MPH | POP | MPH |
Walker | Mitchell | River Bluff | Coastal Carolina | 2023 | 6.87 | 85 | – | – |
Caden | Reeves | Chapin | | 2025 | 7.69 | 79 | 1.96 | – |
Ty | Marshall | Brookland-Cayce | Clemson | 2023 | – | 78 | 2.01 | – |
Gabe | Herold | Lexington | | 2023 | 6.82 | 82 | – | – |
Landon | Kahl | Dutch Fork | The Citadel | 2023 | 7.63 | 73 | – | – |
Foster | Apple | Chapin | | 2024 | 7.29 | 77 | – | 84 |
Parker | Mergo | Brookland-Cayce | | 2023 | 7.52 | 72 | – | – |
Wyatt | McPherson | River Bluff | USC-Aiken | 2023 | – | 68 | 2.18 | – |
Tyler | Floyd | Lexington | | 2023 | 6.78 | 88 | – | – |
Campbell | McCurry | Summerville | | 2023 | 6.79 | 77 | 2.02 | – |
Landon | Knight | Lexington | | 2023 | 6.89 | 81 | – | – |
Oakley | Aguilar | P27 | | 2024 | 6.94 | 73 | – | – |
Brandon | Cromer | Lexington | South Carolina | 2025 | 6.96 | 81 | – | 85 |
Kevin | Samonsky | Dutch Fork | College of Charleston | 2023 | – | 82 | – | 87 |
Brent | Stukes | Gray Collegiate | | 2023 | 7.25 | 85 | – | 88 |
Cade | Bouknight | Batesburg-Leesville | USC-Aiken | 2023 | 7.28 | 81 | – | 87 |
Hunter | Phipps | Dutch Fork | | 2024 | – | – | – | 90 |
Noah | Chapman | P27 | | 2023 | – | – | – | 89 |
Reese | Marcum | Lexington | South Carolina | 2023 | – | – | – | 92 |
Andrew | Peck | Richland Northeast | | 2023 | – | 78 | – | 85 |
Southeast-White |
First Name | Last Name | High School | Committed | Class | 60 | POS MPH | Pop | MPH |
Chone | James | Socastee | | 2024 | 7.32 | 82 | 1.96 | – |
Treion | McFarland | Hartsville | Clemson | 2024 | 6.89 | 74 | 2.03 | – |
Nolan | Alexander | Carolina Forest | | 2024 | 7.27 | – | – | 85 |
Luke | Roupe | North Myrtle Beach | | 2025 | – | 86 | – | 88 |
CJ | Oxendine | North Myrtle Beach | | 2025 | 7.22 | 80 | 1.99 | – |
Bryce | Coulter | Sumter | Florence-Darlington | 2023 | 7.02 | 89 | – | – |
Jackson | Moore | Hartsville | | 2025 | 7.37 | 79 | – | – |
Bryson | Graves | West Florence | | 2023 | 6.86 | 89 | – | 87 |
Sean | Rouse | Sumter | | 2024 | – | 79 | – | – |
Jackson | McCoy | Carolina Forest | | 2023 | 7.03 | 83 | – | – |
Andrew | Buffkin | Carolina Forest | | 2023 | 6.93 | 85 | – | 85 |
Joshua | Watson | Carolina Forest | | 2023 | 7.22 | 72 | – | – |
Gibson | Goodroe | Myrtle Beach | | 2025 | 7.38 | 73 | 2.06 | – |
Bradleigh | Wohlers | Carolina Forest | | 2023 | 6.94 | 84 | – | – |
Quez | Hadley | Hartsville | | 2024 | 7.27 | 84 | – | – |
Hayden | Johnson | Socastee | Coastal Carolina | 2023 | – | – | – | 93 |
Bryson | Harper | Conway | | 2024 | – | 86 | – | 84 |
Clark | Kinney | Wilson Hall | | 2024 | – | 74 | – | – |
Zach | Russell | West Ashley | | 2024 | 6.89 | 85 | – | 89 |
Tanner | Hall | Trinity Collegiate | College of Charleston | 2023 | – | – | – | – |
Aydin | Palmer | South Florence | Florence-Darlington | 2023 | – | – | – | 89 |
Matty | Brown | West Ashley | | 2024 | – | – | – | 88 |
Bryson | Butler | Carolina Forest | | 2023 | – | – | – | 77 |
Southwest-Blue |
First Name | Last Name | High School | Committed | Class | 60 | POS MPH | Pop | MPH |
PJ | Morlando | Summerville | Mississippi St. | 2024 | – | 87 | – | – |
Tagger | Tyson | Oceanside Collegiate | Louisville | 2023 | 6.79 | 79 | 1.93 | – |
Jackson | Proctor | Berkeley | Clemson | 2023 | – | – | – | – |
Andrew | Palmer | Oceanside Collegiate | | 2025 | 6.89 | 74 | – | – |
Cameron | Sebuck | Oceanside Collegiate | Coastal Carolina | 2023 | 6.47 | 84 | – | – |
Ryder | Manale | Wando | | 2023 | 6.92 | 75 | – | – |
Tanner | Beckley | James Island | | 2023 | 7.07 | 81 | – | – |
Carson | Messina | Summerville | South Carolina | 2024 | 6.95 | 94 | – | 93 |
Mason | Salisbury | Berkeley | | 2024 | 7.28 | 74 | 1.99 | – |
Keillor | Osbon | James Island | | 2023 | 7.39 | 84 | – | 86 |
MIller | McGuire | Berkeley | | 2023 | 7.53 | 83 | – | – |
Mason | Brady | Hanahan | | 2023 | 7.09 | 75 | 2.01 | 81 |
Cole | Greer | Berkeley | | 2024 | – | – | – | 88 |
Nick | Cappello | Hanahan | | 2023 | – | – | – | 89 |
Gavin | Edens | Berkeley | | 2024 | 7.66 | 75 | – | – |
Briggs | Sullivan | Oceanside Collegiate | | 2024 | 6.99 | 90 | – | – |
Tyler | Wright | Holly Hill | | 2023 | 6.86 | 82 | – | – |
Jackson | Sobel | Oceanside Collegiate | Georgia Tech | 2023 | – | – | – | 89 |
Chase | Stryker | Ashley Ridge | Coastal Carolina | 2023 | – | – | – | 92 |
Dylan | Denton | West Ashley | | 2023 | – | – | – | 83 |
Andrew | Bowers | Oceanside Collegiate | Coastal Carolina | 2023 | – | – | – | 93 |
Chase | Jarnagin | Oceanside Collegiate | College of Charleston | 2023 | 7.49 | 82 | – | 88 |
Braylon | Mitchell | Hanahan | College of Charleston | 2023 | – | – | – | – |
Thayer | Tavormina | Summerville | | 2024 | – | – | – | 86 |
Braiden | Eagen | Summerville | | 2024 | – | – | – | – |
Northeast-Gold |
First Name | Last Name | High School | Commiment | Year | 60 | Pos MPH | Pop | MPH |
Luke | Compton | Boiling Springs | | 2023 | 7.03 | 85 | – | – |
Joe | Cash | Spartanburg | North Greenville | 2023 | 6.99 | 84 | – | – |
Garrett | Fulmer | Spartanburg | The Citadel | 2023 | – | 76 | 1.94 | – |
Corbin | Wright | Airport | Coker | 2023 | 7.11 | 76 | – | – |
John | Wimmer | Rock Hill | The Citadel | 2023 | 6.71 | 87 | – | – |
Jacob | Pettit | Nation Ford | | 2025 | 6.99 | 79 | – | – |
Johann | Rodríguez | Chapman | | 2023 | 6.84 | 76 | 1.96 | – |
Sean | Friedholm | Riverside | | 2023 | 6.79 | 79 | – | – |
Bryce | Harder | JL Mann | | 2024 | 6.79 | 90 | – | 88 |
Zachary | West | P27 | Wofford | 2023 | – | – | – | – |
Jarren | Metcalf | Chapman | | 2023 | 7.09 | 81 | – | – |
Cooper | Godsave | Ashley Ridge | | 2024 | 7.32 | 82 | – | – |
Hudson | Wilson | Boiling Springs | | 2023 | 7.74 | 78 | 2.12 | – |
Zack | Hunt | Lake View | | 2023 | 7.99 | 80 | – | 87 |
AJ | Cammarota | Blue Ridge | | 2024 | 7.61 | 87 | – | 85 |
Drew | Medley | Gaffney | | 2024 | 7.19 | – | – | 87 |
Jackson | Cole | Boiling Springs | Clemson | 2023 | 7.31 | – | – | 87 |
Ian | Squires | Spartanburg | | 2023 | 7.97 | 86 | – | 90 |
Kadan | Roach | Byrnes | | 2023 | – | 75 | – | 90 |
Drew | Hayes | Summerville | | 2025 | 7.51 | 80 | – | 87 |
Brady | Jones | P27 | South Carolina | 2024 | – | – | – | 92 |
Marion | Creech | Riverside | | 2023 | 7.63 | – | – | 88 |
Hunter | Howard | JL Mann | | 2024 | 7.19 | – | – | 87 |
Northwest-Black |
First Name | Last Name | High School | Committed | Class | 60 | POS MPH | Pop | MPH |
Elijah | Franz | Mauldin | | 2023 | 7.29 | 75 | – | – |
Peter | Mershon | Eastside | | 2025 | 6.87 | 76 | 1.98 | – |
Mitch | Wilson | Dorman | | 2024 | 7.79 | 80 | 1.99 | – |
Matthew | Slaton | Pendleton | Lander | 2023 | – | 83 | – | 90 |
Matthew | Dominianni | Ashley Ridge | | 2024 | 7.05 | 85 | – | – |
Elijah | Grant | Westside | | 2024 | 6.63 | 85 | – | – |
Cole | Bellinger | Greer | | 2024 | 6.98 | 78 | 2.02 | – |
Jackson | Martin | Laurens | | 2023 | 6.79 | 89 | – | – |
Suderian | Harrison | Woodland | USC-Aiken | 2023 | 6.85 | 88 | – | – |
Jack | Murphy | St. Joseph’s | | 2023 | 6.99 | 72 | – | – |
Bryson | Nuckols | North Augusta | | 2023 | 6.79 | 88 | – | – |
Brett | Boone | T L Hanna | | 2023 | 8.04 | 77 | – | – |
Jace | Stancil | Summerville | | 2024 | 7.99 | 79 | 1.97 | – |
Hayden | Lake | Mid-Carolina | | 2023 | – | 68 | – | – |
Brody | Linker | Crescent | | 2024 | 7.09 | 89 | – | – |
Matt | Murray | Greenwood | | 2024 | 7.19 | – | – | – |
Taylor | Rabe | Greenville | Ole Miss | 2023 | – | – | – | 91 |
Jace | Martin | Mid-Carolina | | 2023 | – | – | – | 85 |
Mason | Tompkins | Blue Ridge | | 2024 | – | – | – | 90 |
Jacob | Clark | Mid-Carolina | | 2024 | – | – | – | 85 |
Jackson | Robinson | T L Hanna | | 2026 | 7.57 | 85 | – | 83 |
Danny | Flatt | P27 | Lipscomb | 2023 | – | – | – | 92 |
Will | Fulcher | Woodmont | | 2026 | 7.53 | 88 | – | 84 |